



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | TWN4D - 775 | 9485 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | TWN4D - 774 | 8219 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | TWN4D - 773 | 1144 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | TWN4D - 772 | 0576 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TWN4D - 771 | 6486 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | TWN4D - 770 | 9440 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TWN4D - 769 | 7776 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | TWN4D - 768 | 4864 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | TWN4D - 767 | 2263 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | TWN4D - 766 | 3578 |
