


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 625 | 0735 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKB - 624 | 2795 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKB - 623 | 5389 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKB - 622 | 5256 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKB - 621 | 2936 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | JKB - 620 | 8419 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKB - 619 | 5961 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 618 | 0452 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKB - 617 | 2697 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKB - 616 | 7160 |
