





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS4D - 825 | 2426 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 824 | 6751 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 823 | 8557 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | AUS4D - 822 | 9892 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 821 | 1102 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | AUS4D - 820 | 9338 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | AUS4D - 819 | 6827 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | AUS4D - 818 | 6988 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | AUS4D - 817 | 7272 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | AUS4D - 816 | 2141 |
