



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 2026 | Selasa | AUS4D - 726 | 5155 |
| 2 | 23 Feb 2026 | Senin | AUS4D - 725 | 6005 |
| 3 | 22 Feb 2026 | Minggu | AUS4D - 724 | 4557 |
| 4 | 21 Feb 2026 | Sabtu | AUS4D - 723 | 3890 |
| 5 | 20 Feb 2026 | Jumat | AUS4D - 722 | 6007 |
| 6 | 19 Feb 2026 | Kamis | AUS4D - 721 | 3979 |
| 7 | 18 Feb 2026 | Rabu | AUS4D - 720 | 2219 |
| 8 | 17 Feb 2026 | Selasa | AUS4D - 719 | 8131 |
| 9 | 16 Feb 2026 | Senin | AUS4D - 718 | 1763 |
| 10 | 15 Feb 2026 | Minggu | AUS4D - 717 | 5532 |
