


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KSTO - 626 | 3281 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KSTO - 625 | 3837 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KSTO - 624 | 8712 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KSTO - 623 | 1645 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KSTO - 622 | 5437 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KSTO - 621 | 0457 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KSTO - 620 | 1637 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KSTO - 619 | 3953 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KSTO - 618 | 3800 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KSTO - 617 | 6498 |
