


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 625 | 6549 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | THAI - 624 | 3697 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | THAI - 623 | 1289 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | THAI - 622 | 0675 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | THAI - 621 | 1305 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | THAI - 620 | 5214 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | THAI - 619 | 8568 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | THAI - 618 | 6154 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | THAI - 617 | 8729 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | THAI - 616 | 5653 |
