


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKP - 620 | 8706 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKP - 619 | 8214 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKP - 618 | 2860 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKP - 617 | 3824 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | JKP - 616 | 2902 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKP - 615 | 9043 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 614 | 3975 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | JKP - 613 | 8012 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | JKP - 612 | 0012 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKP - 611 | 6016 |
