























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 866 | 9066 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 865 | 3884 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKP - 864 | 2049 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKP - 863 | 6612 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 862 | 2832 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 861 | 9180 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 860 | 2131 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 859 | 6553 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 858 | 5248 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 857 | 8182 |
