


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | CST - 627 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | CST - 626 | 6414 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | CST - 625 | 2530 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | CST - 624 | 0780 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | CST - 623 | 7642 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | CST - 622 | 3534 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | CST - 621 | 4517 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CST - 620 | 8056 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | CST - 619 | 9460 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | CST - 618 | 5048 |
